जानिए वर्ष …7 के गंडमूल  नक्षत्र और उनकी तिथियां /तारीख–

tulsi-vivah
27 नक्षत्रों में से 6 ऎसे नक्षत्र हैं जिन्हें गण्डमूल नक्षत्र कहा गया है. इनमें . नक्षत्र केतु के तो बाकी तीन बुध के नक्षत्र हैं. केतु के अश्विनी, मघा व मूल नक्षत्र हैं तो बुध के आश्लेषा, ज्येष्ठा व रेवती नक्षत्र गण्डमूल कहे जाते हैं. गण्डमूल नक्षत्रों में एक नक्षत्र की समाप्ति पर दूसरे नक्षत्र के आरंभ होने के साथ ही एक राशि का अंत होकर दूसरी राशि का आरंभ भी साथ ही होता है. शास्त्रानुसार गण्डमूल नक्षत्र में जन्मा बालक स्वयं के लिए अथवा माता-पिता अथवा अपने बहन-भाईयों के लिए अशुभ रहता है और कभी व्यवसाय अथवा जीवन में उन्नति आदि के संबंध में भी अशुभ रह सकता है.
यदि किसी बच्चे का जन्म गण्डमूल नक्षत्र में हुआ है तब ठीक 27वें दिन उसी नक्षत्र के आने पर मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए. यदि किसी कारण वश 27 दिन बाद मूल शांति नहीं करवा सकते तब जिस दिन भी जन्म का मूल नक्षत्र पड़े उसी दिन शांति करा लेनी चाहिए अथवा बालक के जन्म दिन के पास जब यह नक्षत्र आए तब भी मूल शांति करा सकते हैं. यह मूल शांति किसी विद्वान तथा योग्य ब्राह्मण द्वारा ही करवानी चाहिए जिसे मूल शांति कराने का पूर्ण ज्ञान हो.
गंडमूल नक्षत्र का आरंभकाल व समाप्तिकाल 2017 – 
प्रारंभकाल (Starting Time)                                                               समाप्तिकाल (Ending Time)
दिनाँक (Dates) नक्षत्र (Nakshatra) समय (Time) दिनाँक (Dates) नक्षत्र (Nakshatra) समय (Time)
5 जनवरी रेवती 16:45 7 जनवरी अश्विनी 14:18
13 जनवरी आश्लेषा 23:50 15 जनवरी मघा 22:44
23 जनवरी ज्येष्ठा 13:56 25 जनवरी मूल 18:47
1 फरवरी रेवती 22:07 3 फरवरी अश्विनी 20:02
10 फरवरी आश्लेषा 09:40 12 फरवरी मघा 08:40
19 फरवरी ज्येष्ठा 22:07 22 फरवरी मूल 03:17
1 मार्च रेवती 04:44 2 मार्च अश्विनी 25:41
9 मार्च आश्लेषा 17:12 11 मार्च मघा 17:07
19 मार्च ज्येष्ठा 06:14 21 मार्च मूल 11:51
28 मार्च रेवती 13:41 30 मार्च अश्विनी 09:24
5 अप्रैल आश्लेषा 22:52 7 अप्रैल मघा 23:34
15 अप्रैल ज्येष्ठा 13:40 17 अप्रैल मूल 19:33
24 अप्रैल रेवती 24:05 26 अप्रैल अश्विनी 19:20
3 मई आश्लेषा 04:33 5 मई मघा 05:02
12 मई ज्येष्ठा 20:13 14 मई मूल 26:08
22 मई रेवती 10:10 24 मई अश्विनी 06:02
30 मई आश्लेषा 11:57 1 जून मघा 11:15
8 जून ज्येष्ठा 26:14 11 जून मूल 08:05
18 जून रेवती 18:29 20 जून अश्विनी 15:43
26 जून आश्लेषा 21:23 28 जून मघा 19:17
6 जुलाई ज्येष्ठा 08:24 8 जुलाई मूल 14:10
15 जुलाई रेवती 24:48 17 जुलाई अश्विनी 23:18
24 जुलाई आश्लेषा 07:43 26 जुलाई मघा 04:52
2 अगस्त ज्येष्ठा 15:16 4 अगस्त मूल 21:02
12 अगस्त रेवती 06:14 14 अगस्त अश्विनी 05:04
20 अगस्त आश्लेषा 17:22 22 अगस्त मघा 14:43
29 अगस्त ज्येष्ठा 22:57 1 सितंबर मूल 04:47
8 सितंबर रेवती 12:31 10 सितंबर अश्विनी 10:37
16 सितबर आश्लेषा 25:05 18 सितंबर मघा 23:23
26 सितंबर ज्येष्ठा 07:03 28 सितंबर मूल 12:57
5 अक्तूबर रेवती 20:50 7 अक्तूबर अश्विनी 17:51
14 अक्तूबर आश्लेषा 06:54 16 अक्तूबर मघा 06:07
23 अक्तूबर ज्येष्ठा 14:53 25 अक्तूबर मूल 20:48
2 नवंबर रेवती 06:56 4 नवंबर अश्विनी 03:29
10 नवंबर आश्लेषा 12:25 12 नवंबर मघा 11:32
19 नवंबर ज्येष्ठा 21:57 22 नवंबर मूल 03:51
29 नवंबर रेवती 17:12 1 दिसंबर अश्विनी 14:28
7 दिसंबर आश्लेषा 19:54 9 दिसंबर मघा 17:41
17 दिसंबर ज्येष्ठा 04:13 19 दिसंबर मूल 10:09
26 दिसंबर रेवती 25:47 28 दिसंबर अश्विनी 24:38

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here